
![]() | ||
| European Premior (EP), European Champion (EC) Distinguished Show Merit (DSM) Miss Neuter Austria `09 `08 `07 Kocka Roku `07 `08 SUPER KOT `08 | ||
| Ur: | 11.05.2003 | |
| Kolor: | czarny srebrzysty pręgowany klasycznie zielonooki (BRI ns 22 64) | |
| Gr.krwi: | B | |
| Ojciec: | GIC Marvellous Silver Rodrigo*D (BRI ns 22 64) | |
| Matka: | Eat This de Broeckloni*NL, DM (BRI ns 22 64) | |
| Testy: | FeLV, FIP, FIV, PKD: ujemny | EKG: prawidłowy | |
![]() | ||
| European Champion (EC) Junior Winner (JW) | ||
| Ur: | 06.07.2003 | |
| Kolor: | niebieski szylkret (BRI g) | |
| Gr.krwi: | A | |
| Ojciec: | EC Arnold Schwarzenegger Dominik Lu Range (BRI a) | |
| Matka: | EC Beatris Ant-Lariol*UA, DM (BRI g) | |
| Testy: | FeLV, FIP, FIV: ujemny | |
![]() | ||
| European Champion (EC) Junior Winner (JW) | ||
| Ur: | 02.02.2006 | |
| Kolor: | czarny szylkret (BRI f) | |
| Gr.krwi: | A | |
| Ojciec: | CH (Fife), WCH (WCF) Bieta`s Pixel*D (BRI d) | |
| Matka: | EC Great Expectations of Alamanon*UA, JW (BRI g) | |
| Testy: | FeLV, FIV: ujemny | |
![]() | ||
| European Champion (EC) | ||
| Ur: | 27.06.1999 | |
| Kolor: | czarny szylkret (BRI f) | |
| Gr.krwi: | B | |
| Ojciec: | IC Pronk Star Chrusos*NL (BRI e) | |
| Matka: | CH Nell Happy Star*PL (BRI n) | |
| Testy: | FeLV, FIP, FIV, PKD: ujemny | EKG: prawidłowy | |
![]() | ||
| European Champion (EC) | ||
| Ur: | 07.08.2001 | |
| Kolor: | czekoladowy szylkret (BRI h) | |
| Gr.krwi: | B | |
| Ojciec: | EC Malibu Luthien*PL (BRI c) | |
| Matka: | EC Gama Happy Star*PL (BRI f) | |
| Testy: | FeLV, FIP, FIV, PKD, HCM: ujemny | EKG: prawidłowy | |
![]() | ||
| European Champion (EC) | ||
| Ur: | 21.11.2004 | |
| Kolor: | niebieski szylkret bikolor (BRI g 03) | |
| Gr.krwi: | B | |
| Ojciec: | CH Alex vom Quellberg*D (BRI e) | |
| Matka: | CH Catherine Graham*PL (BRI a 03) | |
| Testy: | FeLV, FIP, FIV, PKD, HCM: ujemny | EKG: prawidłowy | |
![]() | ||
| European Champion (EC) | ||
| Ur: | 19.05.2004 | |
| Kolor: | kremowy klasycznie pręgowany (BRI e 22) | |
| Gr.krwi: | A | |
| Ojciec: | EC DK*Pasht`s Icea Creame Soda (BRI e 22) | |
| Matka: | EC Gama Happy Star*PL (BRI f) | |
| Testy: | FeLV, FIP, FIV, PKD: ujemny | EKG: prawidłowy | |
![]() | ||
| Grand International Champion (GIC) | ||
| Ur: | 15.06.1997 | |
| Kolor: | czarny srebrzysty pręgowany klasycznie pomarańczowooki (BRI ns 22 62) | |
| Gr.krwi: | A | |
| Ojciec: | CH D`Artagnan Itoka*CZ (BRI as 22 62) | |
| Matka: | CH Eurydyka Happy Star*PL (BRI n) | |
| Testy: | FeLV, FIP, FIV, PKD: ujemny | EKG: prawidłowy | |















