
![]() | ||
| European Champion / Supreme Champion (EC/SC) Junior Winner (JW) Distinguished Variety Merit (DVM) Miss Austria `08 SUPER KOT `08 KOCKA ROKU `08 | ||
| Ur: | 28.09.2007 | |
| Kolor: | niebieski szylkret (BRI g) | |
| Gr.krwi: | B | |
| Ojciec: | GIC Kevin Graham*PL (BRI c) | |
| Matka: | IC Tixie Graham*PL (BRI g) | |
| Testy: | FeLV, FIV, PKD: ujemny Test serologiczny na w¶ciekliznę: 24.09.2008 | |
![]() | ||
| European Champion / Supreme Champion (EC/SC) | ||
| Ur: | 16.01.2009 | |
| Kolor: | rudy (BRI d) | |
| Gr.krwi: | A | |
| Ojciec: | SC (EC) Las Vegas Honorable*CZ, JW (BRI d) | |
| Matka: | EC Unity Of Czankra*PL, JW (BRI f) | |
| Testy: | FeLV, FIV, PKD: ujemny; nie niesie koloru cynamonowego Test serologiczny na w¶ciekliznę: 27.08.2009 | |
![]() | ||
| European Champion / Supreme Champion (EC/SC) Distinguished Variety Merit (DVM) | ||
| Ur: | 02.04.2009 | |
| Kolor: | kremowy (BRI e) | |
| Gr.krwi: | A | |
| Ojciec: | Ch Creme-Ti Amo vom Kuhlingsgrund*D (BRI e) | |
| Matka: | Odette von Peo-Cat's*A (BRI e) | |
| Testy: | FeLV, FIV, PKD: ujemny | |
![]() | ||
| European Champion / Supreme Champion (EC/SC) | ||
| Ur: | 21.04.2010 | |
| Kolor: | szylkret liliowy (BRI j) | |
| Gr.krwi: | B | |
| Ojciec: | SC/EC XL Bugatti of Dyade*NL (BRI b) | |
| Matka: | SC/EC Yo Yo vom Lindenpalais*D (BRI f) | |
![]() | ||
| Grand International Champion (GIC) | ||
| Ur: | 08.05.2010 | |
| Kolor: | szylkretowy (BRI f) | |
| Gr.krwi: | A | |
| Ojciec: | CH (FIFe) WCH (WCF) Bieta's Pixel*D (BRI d) | |
| Matka: | GIC (WCF) Gimbya von Mullemiez*D (BRI j) | |
![]() | ||
| Ur: | 06.10.2011 | |
| Kolor: | szylkret czekoladowy (BRI h) | |
| Ojciec: | IC Amadeo Perła von Agiro*PL (BRI c) | |
| Matka: | CH Edwina von Mullemiez*D (BRI h) | |











