
![]() | ||
| European Champion / Supreme Champion (EC/SC) | ||
| Ur: | 16.01.2009 | |
| Kolor: | rudy (BRI d) | |
| Gr.krwi: | A | |
| Ojciec: | SC (EC) Las Vegas Honorable*CZ, JW (BRI d) | |
| Matka: | EC Unity Of Czankra*PL, JW (BRI f) | |
| Testy: | FeLV, FIV, PKD: ujemny; nie niesie koloru cynamonowego Test serologiczny na w¶ciekliznę: 27.08.2009 | |
| Klasa | Miasto | Data | Ocena | Sędzia | Tytuł |
| 12 | Subotica (RS) | 18.04.2009 | EX1 | T. Friskovec | --- |
| 12 | Subotica (RS) | 19.04.2009 | EX1 | S. Jones | NOM BIS |
| 12 | Velika Gorica (HR) | 16.05.2009 | EX1 | K. Mahelkova | --- |
| 12 | Velika Gorica (HR) | 17.05.2009 | EX1 | L. Comorio | --- |
| 12 | Erkner (D) | 23.05.2009 | EX1 | A. Kneifel | --- |
| 12 | Erkner (D) | 24.05.2009 | EX1 | K. Preiss | NOM BIS BIS Kitten cat III |
| 12 | Bratislava (SK) | 13.06.2009 | EX1 | D. Sagurski | NOM BIS BIS Kitten cat III |
| 12 | Bratislava (SK) | 14.06.2009 | EX1 | N. Pahl | NOM BIS |
| 12 | Ostróda | 20.06.2009 | EX1 | E. Vieland-Schilla | --- |
| 12 | Ostróda | 21.06.2009 | EX1 | T. Friskovec | NOM BIS |
| 12 | Gdańsk | 04.07.2009 | EX1 | C. Kowalczuk | NOM BIS |
| 12 | Gdańsk | 05.07.2009 | EX1 | A. Veland | NOM BIS |
| 11 | Roskilde (DK) | 08.08.2009 | EX1 | H. Lindberg | --- |
| 11 | Roskilde (DK) | 09.08.2009 | EX1 | A. Veland | NOM BIS |
| 11 | Olsztyn | 15.08.2009 | EX1 | I. Sadownikova | --- |
| 11 | Olsztyn | 16.08.2009 | EX1 | A. Wilczek | NOM BIS |
| 11 | Wałbrzych | 05.09.2009 | EX1 | G. Grob | --- |
| 11 | Wałbrzych | 06.09.2009 | EX1 | O. Sizova | --- |
| 11 | Lulea (S) | 12.09.2009 | EX1 | E. Andersson | --- |
| 11 | Lulea (S) | 13.09.2009 | EX1 | A. Kneifel | NOM BIS |
| 11 | Tulln (A) | 03.10.2009 | EX1 | T. Friskovec | NOM BIS |
| 11 | Tulln (A) | 04.10.2009 | EX1 | D. Sagurski | NOM BIS BIS Young cat III |
| 11 | Budapest (H) | 17.10.2009 | EX1 | F. Brambilla | NOM BIS |
| 11 | Budapest (H) | 18.10.2009 | EX1 | L. Comorio | NOM BIS |
| 11 | Stuttgart (D) | 31.10.2009 | EX1 | A. Shchukin | --- |
| 11 | Stuttgart (D) | 01.11.2009 | EX1 | L. Burani | --- |
| 11 | Neuhausen (CH) | 07.11.2009 | EX1 | G. Grob | NOM BIS |
| 11 | Neuhausen (CH) | 08.11.2009 | EX1 | A. Shchukin | NOM BIS |
| 09 | Poznań | 21.11.2009 | EX1; CAC | A. Wilczek | NOM BIS |
| 09 | Poznań | 22.11.2009 | EX1; CAC | L. Burani | NOM BIS |
| 09 | Warszawa | 28.11.2009 | EX1; CAC | D. Sagurski | NOM BIS Champion |
| 07 | Warszawa | 29.11.2009 | EX1; CACIB | M. Chadaj | --- |
| 07 | Gelting (D) | 05.12.2009 | EX1; CACIB | T. Friskovec | --- |
| 07 | Gelting (D) | 06.12.2009 | EX1; CACIB | A. de Bruijn | International Champion |
| 05 | Mosonmagyarovar (H) | 12.12.2009 | EX1; CAGCIB | K. Preiss | --- |
| 05 | Mosonmagyarovar (H) | 13.12.2009 | EX1; CAGCIB | A. Veland | NOM BIS BIV |
| 05 | Olsztyn | 16.01.2010 | EX1; CAGCIB | M. Chadaj | NOM BIS |
| 05 | Olsztyn | 17.01.2010 | EX1; CAGCIB | I. Pruchniak | NOM BIS |
| 05 | Warszawa | 23.01.2010 | EX1; CAGCIB | M. Tausen | --- |
| 05 | Ebreichsdorf (A) | 30.01.2010 | EX1; CAGCIB | D. Sagurski | NOM BIS Grand International Champion |
| 03 | Ebreichsdorf (A) | 31.01.2010 | EX1; CACS | M. Westerlund | --- |
| 03 | Schwechat (A) | 06.02.2010 | EX1; CACS | M. Chadaj | NOM BIS |
| 03 | Schwechat (A) | 07.02.2010 | EX1; CACS | A. Shchukin | NOM BIS BIS Female cat III |
| 03 | Zagreb (HR) | 27.02.2010 | EX1, CACS | G. Grob | --- |
| 03 | Zagreb (HR) | 28.02.2010 | EX1, CACS | A. Wittich | --- |
| 03 | Wrocław | 06.03.2010 | EX1, CACS | S. Jones | --- |
| 03 | Wrocław | 07.03.2010 | EX1, CACS | A. Shchukin | NOM BIS |
| 03 | Vaduz (FL) | 27.03.2010 | EX1, CACS | L. Burani | NOM BIS BIS Female cat III |
| 03 | Vaduz (FL) | 28.03.2010 | EX1, CACS | F. Brambilla | NOM BIS BIS Female cat III Supreme Champion |
| 01 | Zabok (HR) | 15.05.2010 | HP | F. Brambilla | NOM BIS BIS Female cat III BOB 3 |
| 01 | Zabok (HR) | 16.05.2010 | HP | U. Loose | NOM BIS |
| 01 | Wiener Neustadt (A) | 29.05.2010 | HP | V. Riznar-Resetic | NOM BIS |
| 01 | Wiener Neustadt (A) | 30.05.2010 | HP | L. Comorio | NOM BIS |
| 01 | Kraków | 05.06.2010 | HP | A. Wittich | --- |
| 01 | Kraków | 06.06.2010 | HP | N. Pahl | NOM BIS |
| Ranking | Kategoria | Miejsce |
| Special Red & Cream Show - Subotica | --- | 3 |

